東莞市統益塑料機械制造有限公司
電話:0769-87885646
傳真:0769-87724060
郵箱:cntongyi@163.com
地址:東莞市塘廈鎮蛟乙塘管理區
安全保護系統
1、電源缺相和逆相保護及指示燈
2、發熱圈過載保護
3、泵蒲過載保護及指示燈
4、溢油保護和預留接
5、碟閥式設計,操作和保養
6、泵蒲反轉保護及指示燈
7、缺媒介蜂鳴器警報保護及指示燈
8、內置高溫保護及溫控器
9、自動回油裝置和預留接口,換模時干凈和不浪費
10、防爆式油路設計,操作和保養
型號 | 泵蒲功率 | 加熱功率 | 泵流量 | 泵浦壓力 | 出入管徑 | 外形尺寸 | 重量 |
MODEL | HP | KW | L/MIN | PUMP PRESSURE | FT | MM | KG |
TMC66/W | 0.5HP/0.5HP | 6KW/6KW | 42/42 | 2.8 | 3/8"*2/3/8"*2 | 650*350*600 | 75 |
TMC69/W | 0.5HP/1HP | 6KW/9KW | 42/56 | 2.8 | 3/8"*2/3/8"*4 | 650*350*600 | 75 |
TMC99/W | 1HP/1HP | 9KW/9KW | 56/56 | 2.8 | 3/8"*4/3/8"*4 | 650*350*600 | 65 |
TMC612/W | 0.5HP/1HP | 6KW/6KW*2 | 42/110 | 2.8 | 3/8"*2/3/8"*4 | 720*400*650 | 90 |
TMC912/W | 1HP/1HP | 9KW/6KW*2 | 56/110 | 2.8 | 3/8"*4/3/8"*4 | 720*400*650 | 90 |
TMC1212/W | 1HP/1HP | 12KW/12KW | 110/110 | 2.8 | 3/8"*4/3/8"*4 | 720*400*650 | 100 |
產品規格若有變更,恕不另行通知. |