東莞市統益塑料機械制造有限公司
電話:0769-87885646
傳真:0769-87724060
郵箱:cntongyi@163.com
地址:東莞市塘廈鎮蛟乙塘管理區
安全保護系統
1、電源缺相和逆相保護及指示燈
2、總漏電保護開關
3、泵蒲過載保護及指示燈
4、冷凝器高壓保護及指示燈
5、壓縮機防冰保護
6、加熱高溫保護
7、泵蒲反轉保護及指示燈
8、壓縮機反轉保護及指示燈
9、壓縮機過載保護及指示燈
10、壓縮機低壓保護及指示燈
11、壓縮機啟動延時裝置
12、加熱管過載保護
特點
1、具有制冷和加熱雙重功能,能滿足任何產品對模具的要求2、體型小,適用于成型車間。
3、采用進口溫控器,能準確的控制溫度在±1℃范圍之間。
4、人性化操作系統,當故障發生時隨時顯示故障原因。
5、易拆式設計,清洗和保養方便。
冷熱模具控溫機規格表
制冷 Cooling | 制熱 Heating | |||||||||
型號 | 制冷功率 | 泵蒲功率 | 冷凍水流量 | 冷凍水管徑 | 加熱功率 | 泵浦功率 | 加熱水流量 | 熱水管徑 | 外部尺寸 | 重量 |
MODEL | KW | KW | L/MIN | FT | KW | KW | L/MIN | FT | MM | KG |
TCH-56B/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/8"*4 | 6 | 0.37 | 40 | 3/8"*2 | 950*600*950 | 120 |
TCH-59B/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/8"*4 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8"*4 | 950*600*950 | 120 |
TCH-512B/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/8"*4 | 12 | 0.75 | 80 | 3/8"*4 | 1150*650*1260 | 130 |
TCH-56A/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/4"*1 | 6 | 0.37 | 40 | 3/8"*2 | 1150*650*1260 | 110 |
TCH-59A/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/4"*1 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8"*4 | 1150*650*1260 | 110 |
TCH-512A/W | 3.7 | 0.75 | 110 | 3/4"*1 | 12 | 0.75 | 80 | 3/8"*4 | 1150*650*1260 | 120 |
TCH-1024B/W | 7.5 | 1.5 | 200 | 2"*1 | 24 | 1.5 | 120 | 1"*1 | 1400*750*1250 | 400 |
TCH-1036B/W | 7.5 | 1.5 | 200 | 2"*1 | 36 | 2.2 | 180 | 1.5"*1 | 1450*800*1250 | 420 |
TCH-1024A/W | 7.5 | 1.5 | 200 | 2"*1 | 24 | 1.5 | 120 | 1"*1 | 1400*750*1250 | 380 |
TCH-1036A/W | 7.5 | 1.5 | 200 | 2"*1 | 36 | 2.2 | 180 | 1.5"*1 | 1450*800*1250 | 400 |
產品規格若有變更,恕不另行通知